Sepertinya beberapa perabot dan peralatan rumah tangga ini khususnya memasak jarang di gunakan lagi oleh sebagian masyarakat kita tapi orang orang tertentu khususnya di daerah pinggiran atau pedesaan masih banyak yang menggunakannya.Perabotan seperti wajan atau katel ( dalam bahasa sunda ) atau Kuali kalau di daerah jawa pasti banyak yang menggunakan sampai saat ini karena ungtuk memasak atau menggoreng pasti menggunakan peralatan tersebut. Tapi untuk panci dan Kastrol sepertinya sangat jarang hanya di pakai pada saat saat tertentu saja, kalau dulu para santri di pondok pesantren tradisional Tasikmalaya banyak yang menggunakan peralatan kastrol untuk memasak nasinya ( ngaliwet dalam istilah mereka ).tapi sekarang sudah modern pasti menggunakan peralatan memasak nasi dengan listrik atau untuk keperluan makan sudah di sediakan pondok.
Berikut beberapa daftar harga wajan, katel atau kuali, kastrol dan panci di pasar Cikurubuk Kota Tasik hari ini. Harga tersebut bersumber dari pedagang dan toko grosir peerabot rumah tangga di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Harga tersebut berlaku pada tanggal 8 Desember 2013 pada hari itu dan harga tersebut bukan harga acuan resmi yang sewaktu waktu akan berubah.
No | Nama Barang | Tipe/ ukuran | Harga Grosir | Harga Eceran terendah/tertinggi |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rp,11.500 | ||
2 | 11 | Rp,13.000 | ||
3 | 12 | Rp,15.000 | ||
4 | 13 | Rp,18.000 | ||
5 | 16 | Rp,28.000 | ||
6 | 18 | Rp,35.000 | ||
7 | 20 | Rp,45.000 | ||
8 | 22 | Rp,55.000 | ||
9 | 24 | Rp,80.000 | ||
10 | 26 | Rp,110.000 | ||
11 | 28 | Rp,135.000 | ||
12 | 30 | Rp, 150.000 | ||
13 | 32 | Rp, 200.000 | ||
14 | 7 | Rp,33.000 | ||
15 | 8 | Rp,35.000 | ||
16 | 10 | Rp,40.000 | ||
17 | 12 | Rp,62.000 | ||
18 | 24inch | Rp,45.000 | ||
19 | 26inch | Rp,55.000 | ||
20 | lsn | Rp,24.000 | ||
21 | lsn | Rp,24.000 | ||
22 | lsn | Rp,32.000 |
*Harga tersebut bisa berubah sewaktu waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar